0 unit Rp 0.00 Checkout

Transaksi

Berikut ini adalah daftar transaksi para investor Griya Investa yang telah disetujui. Untuk menjaga privasi para investor, identitas investor dicantumkan berupa ID Investor yang merupakan nomor identitas setiap investor.

No. Tanggalurutkan biasa ID Investor Transaksi Nilai Keterangan
1 09/03/2015 15034523 setoran Rp 964,200.00 Investor 15034523 melakukan setoran senilai Rp 964,200.00..
2 09/03/2015 13113803 penarikan Rp 822,845.00 Investor 13113803 melakukan penarikan senilai Rp 822,845.00..
3 09/03/2015 13083326 penarikan Rp 1,823,501.00 Investor 13083326 melakukan penarikan senilai Rp 1,823,501.00..
4 09/03/2015 15034523 pembelian Rp 964,200.00 Investor 15034523 beli 10 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13073282. Total Rp 964,200.00..
5 06/03/2015 13063107 pembelian Rp 192,840.00 Investor 13063107 beli 2 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13031840. Total Rp 192,840.00..
6 06/03/2015 13042002 penarikan Rp 2,946,612.00 Investor 13042002 melakukan penarikan senilai Rp 2,946,612.00..
7 05/03/2015 13021036 pembelian Rp 366,128.00 Investor 13021036 beli 4 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 366,128.00..
8 05/03/2015 13052729 pembelian Rp 100,000.00 Investor 13052729 beli 1 unit PMH-TMI-B07 milik investor 13010002. Total Rp 100,000.00..
9 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 192,840.00 Investor 13010142 beli 2 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 192,840.00..
10 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 91,532.00 Investor 13010142 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
11 05/03/2015 13010635 pembelian Rp 91,532.00 Investor 13010635 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
12 05/03/2015 13010635 pembelian Rp 387,080.00 Investor 13010635 beli 4 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 387,080.00..
13 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 193,540.00 Investor 13010142 beli 2 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 193,540.00..
14 05/03/2015 13010635 pembelian Rp 91,532.00 Investor 13010635 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
15 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 91,532.00 Investor 13010142 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
16 05/03/2015 14013865 pembelian Rp 91,532.00 Investor 14013865 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
17 05/03/2015 13010635 pembelian Rp 193,540.00 Investor 13010635 beli 2 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 193,540.00..
18 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 290,310.00 Investor 13010142 beli 3 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 290,310.00..
19 05/03/2015 13010635 pembelian Rp 183,064.00 Investor 13010635 beli 2 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 183,064.00..
20 05/03/2015 13010142 pembelian Rp 91,532.00 Investor 13010142 beli 1 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 91,532.00..
21 05/03/2015 cicilan Rp 2,977,000.00 Cicilan rumah PMH-TMI-B05 telah dibayar. Penerimaan investor: Rp 2,877,000.00..
22 05/03/2015 13063092 penarikan Rp 1,379,068.00 Investor 13063092 melakukan penarikan senilai Rp 1,379,068.00..
23 04/03/2015 13010142 pembelian Rp 580,620.00 Investor 13010142 beli 6 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 580,620.00..
24 04/03/2015 13010142 pembelian Rp 276,366.00 Investor 13010142 beli 3 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 276,366.00..
25 04/03/2015 cicilan Rp 4,350,000.00 Cicilan rumah PMH-KRU-A06 telah dibayar. Penerimaan investor: Rp 4,036,000.00..
26 04/03/2015 13063092 penarikan Rp 2,039,488.00 Investor 13063092 melakukan penarikan senilai Rp 2,039,488.00..
27 02/03/2015 14013968 pembelian Rp 907,050.00 Investor 14013968 beli 10 unit PMH-KRU-C03 milik investor 13010142. Total Rp 907,050.00..
28 02/03/2015 13010142 pembelian Rp 1,451,550.00 Investor 13010142 beli 15 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13041932. Total Rp 1,451,550.00..
29 02/03/2015 13010142 pembelian Rp 834,336.00 Investor 13010142 beli 9 unit PMH-KRU-A06 milik investor 13063092. Total Rp 834,336.00..
30 02/03/2015 13010142 pembelian Rp 96,770.00 Investor 13010142 beli 1 unit PMH-KRU-C04 milik investor 13073282. Total Rp 96,770.00..

Keuntungan berinvestasi di Griya Investa

Investasi Anda terjamin menguntungkan dan halal

Bergabung bersama kami, bebas dunia properti dari riba

Investor, developer dan pembeli bisa saling berkomunikasi di forum Griya Investa

ROI yang tinggi, keuntungan mencapai 1,5% setiap bulan

Komunitas yang terus berkembang, melibatkan para developer dan investor anti riba

Pantau investasi Anda secara dengan smartphone.

Butuh uang mendesak, investor bisa jual unit investasi dengan cepat.

Inovasi terbaru mendapatkan rumah tanpa bank.

Sistem investasi yang transparan dan profesional.

Tunggu apa lagi? Bergabunglah sekarang.

Untuk berkontribusi membangun dunia properti dan investasi terjamin adil dan bebas riba

Join Griya Investa!